2025

FMH-Award 2025
Hier erhalten Sie weitere Informationen zum FMH-Award 2025

Um dieses Video anzuzeigen, müssen Sie die YouTube-Cookies akzeptieren.
FMH-Award 2025 – Eindrücke & Highlights
Die folgenden Bilder geben einen Einblick in den FMH-Award 2025 und die ausgezeichneten Institute. Sie stehen exemplarisch für Transparenz, Vergleichbarkeit und geprüfte Finanzqualität.

Bundesweite Anbieter
| Institut | Kategorie | 60 % - 80 % Beleihung Mittelwert in % |
| 1. Platz | ||
| BBBank eG | 10 Jahre fest | 3,209 |
| Commerzbank | 15 Jahre fest | 3,436 |
| PSD Bank Nürnberg | 20 Jahre fest | 3,622 |
| 2. Platz | ||
| Commerzbank | 10 Jahre fest | 3,257 |
| Sparda-Bank West | 15 Jahre fest | 3,540 |
| Commerzbank | 20 Jahre fest | 3,621 |
| 3. Platz | ||
| Sparda-Bank West | 10 Jahre fest | 3,350 |
| BBBank eG | 15 Jahre fest | 3,543 |
| PSD Bank Nord | 20 Jahre fest | 3,744 |
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 05.02.2025
Vermittler
| Institut | Kategorie | 60 % - 80 % Beleihung Mittelwert in % |
| 1. Platz | ||
| Interhyp | 10 Jahre fest | 3,169 |
| Dr. Klein | 15 Jahre fest | 3,355 |
| Haus & Wohnen | 20 Jahre fest | 3,525 |
| 2. Platz | ||
| Dr. Klein | 10 Jahre fest | 3,214 |
| Haus & Wohnen | 15 Jahre fest | 3,368 |
| Interhyp | 20 Jahre fest | 3,542 |
| 3. Platz | ||
| Haus & Wohnen | 10 Jahre fest | 3,219 |
| Interhyp | 15 Jahre fest | 3,404 |
| Dr. Klein | 20 Jahre fest | 3,553 |
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 05.02.2025
Regionale Anbieter
| Institut | Kategorie | 60 % - 80 % Beleihung Mittelwert in % |
| Großraum Hamburg | ||
| Hamburger Sparkasse | 10 Jahre fest | 3,284 |
| Hamburger Sparkasse | 15 Jahre fest | 3,349 |
| Hamburger Sparkasse | 20 Jahre fest | 3,720 |
| Großraum Nürnberg | ||
| Sparda-Bank Nürnberg | 10 Jahre fest | 3,291 |
| Baden-Württemberg und Saarland | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | 10 Jahre fest | 3,299 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | 15 Jahre fest | 3,501 |
| Hessen | ||
| Sparda-Bank Hessen | 15 Jahre fest | 3,548 |
| Großraum Düsseldorf | ||
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 20 Jahre fest | 3,720 |
| Nordrhein-Westphalen | ||
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 20 Jahre fest | 3,748 |
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 05.02.2025





















