Bester bonitätsunabhängiger Ratenkredit 2025 | FMH & ntv
Analyse bonitätsunabhängiger Ratenkredite auf Basis des durchschnittlichen effektiven Jahreszinses bei Laufzeiten von 24 - 84 Monaten.
Bester Ratenkredit (Bonitätsunabhängig)Mittelwert Effektivzins p.a. (24 - 84 Monate)
| Anbieter | Produkt | Laufzeit in Monaten | Effektiv- Zins p.a. ** Mittelwert | FMH- Bewertung |
| Bundesweite Anbieter | ||||
| EthikBank | FAIRbraucherkredit | 24 - 84 | 5,18% | sehr gut |
| Deutsche Skatbank | NetCredit | 12 - 84 | 5,53% | sehr gut |
| PSD Bank West* | PSD PrivatKredit | 12 - 96 | 5,12% | sehr gut |
| PSD Bank Rhein-Ruhr* | PSD PrivatKredit | 12 - 120 | 5,64% | gut |
| DKB Deutsche Kreditbank | Privatkredit Sofort | 12 - 120 | 6,39% | befriedigend |
| Regionale Anbieter | ||||
| PSD Bank München | PSD PrivatKredit | 12 - 120 | 5,52% | sehr gut |
| Sparda-Bank Hamburg | Sparda FairKredit | 12 - 84 | 6,82% | sehr gut |
| Sparkasse Hannover | Online-Kredit | 12 - 84 | 6,16% | gut |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD PrivatKredit | 12 - 120 | 6,64% | befriedigend |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Privatkredit | 12 - 120 | 5,69% | befriedigend |
Ausgewertet wurden 5 bundesweite und 5 regionale Anbieter* regionale Bank mit überregionalem Angebot; ** Kreditbetrag: 10.000 €
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 05. Juni 2025