Die beste Depotbank für Kleinanleger
Im Auftrag von ntv wurden Depotbanken für Kleinanleger analysiert. In die Auswertung flossen Angebote von 10 Neo- und Onlinebrokern sowie 16 Direkt- und Geschäftsbanken ein.
Depotbank für KleinanlegerNeo-/Onlinebroker
| Anbieter | Produktname | Depot- kosten p.a. | Transaktions- kosten * | ETF-Sparplan- Gebühr | FMH- Bewertung |
| Traders Place | Depot | 0,00 € | > 500 € = 0,00 € < 500 € = 0,95 € | kostenfrei | sehr gut |
| SMARTBROKER+ | Depot | 0,00 € | > 500 € = 0,00 € < 500 € = 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| finanzen.net I zero | Wertpapierdepot | 0,00 € | > 500 € = 0,00 € < 500 € = 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 0,00 € zzgl. 1,00 € Fremdkosten | kostenfreo | sehr gut |
ausgewertet wurden 10 Neo-/Onlinebroker
FMH-FinanzberatungMai 2025
Depotbank für KleinanlegerDirekt- / Geschäftsbanken
| Anbieter | Produktname | Depot- kosten p.a. | Transaktions- kosten * | ETF-Sparplan- Gebühr | FMH- Bewertung |
| ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%; max. 69,90 € | 0,00 € | sehr gut |
| N26 | Standard Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut |
| 1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%; mind. 9,90 €, max. 54,90 € | 1,50% mind. 1,50 €, max. 14,90 € | gut |
| Consorsbank | Depot Silver (bis 25 Orders p.a.) | 0,00 € | 4,95 € + 0,25%; mind. 9,95 €, max. 69,00 € | 1,50% | gut |
| Deutsche Bank | maxblue Depot | 0,00 € | 0,25%; mind. 8,90 €, max. 58,90 € | 1,25% | gut |
ausgewertet wurden 16 Direkt-/Geschäftsbanken* Transaktionskosten zzgl. Handelsplatz-gebühr pro Trade
FMH-FinanzberatungMai 2025