Die besten Bauspartarife
Im Auftrag von ntv wurden Bauspartarife von insgesamt 13 Anbietern analysiert. Vier Anbieter erhielten die Bewertung „sehr gut“.
Die besten Bauspartarife
| Anbieter | Tarifbezeichnung | Guthaben -zins | Sollzins p.a. | Bausparguthaben nach 10 Jahren | Bauspar- summe | Tilgungshöhe in Euro | FMH- Bewertung |
| Private Bausparkassen (bundesweit) | |||||||
| Alte Leipziger Bauspar AG | AL_Neo Klassik | 0,90% | 3,15% | 24.458 € | 60.400 € | 246,51 € | sehr gut |
| BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen Plus FX2 | 0,10% | 2,35% | 23.614 € | 50.000 € | 166,00 € | sehr gut |
| BKM Bausparkasse Mainz AG | Tarif J HausPlus | 0,01% | 2,29% | 23.154 € | 66.000 € 1) | 139,00 € | sehr gut |
| Debeka Bauspar AG | BS5-FIII | 0,10% | 2,35% | 24.119 € | 59.000 € | 262,00 € | sehr gut |
| Signal Iduna Bauspar AG | FREIraum F50 | 0,20% | 1,78% | 24.034 € | 45.000 € | 209,66 € | gut |
| Badenia | Via Badenia 20 Niedrige Rate | 0,05% | 2,45% | 23.155 € | 56.300 € | 253,00 € | gut |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | FuchsImmo (XL06) | 0,20% | 1,99% | 23.329 € | 56.000 € | 353,00 € | gut |
| Wüstenrot Bausparkasse AG | Wohnsparen D 2023 Premium | 0,01% | 2,25% | 22.849 € | 70.000 € | 560,00 € | gut |
| LBS Bausparkassen (regional) | |||||||
| LBS Landesbausparkasse Süd | Ankommer 5 | 0,10% | 2,39% | 22.317 € | 62.000 € | 310,00 € | gut |
| LBS Landesbausparkasse NordWest | WohnTraum Finanzierer 10 V1 | 0,01% | 1,90% | 22.402 € | 53.000 € | 265,00 € | gut |
| LBS Landesbausparkasse NordOst | Classic20 PlusF | 0,01% | 1,65% | 22.708 € | 47.000 € | 235,00 € | gut |
| LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Home M (2020) | 0,01% | 1,54% + 1% Agio | 22.234 € | 53.000 € | 318,00 € | gut |
| LBS Landesbausparkasse Saar | Finanzierer Max | 0,10% | 2,99% | 23.069 € | 57.000 € | 342,00 € | gut |
Ausgewertet wurden 13 Anbieter1) Summe Bausparguthaben und Bauspardarlehen = 49.225 €
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: April 2025