Die besten Broker für den ETF Handel
Im Auftrag der WirtschaftsWoche wurden Broker für den ETF-Handel bei zwei Transaktionsszenarien analysiert: bei 500 Euro sowie bei 10.000 Euro pro Trade. In die Auswertung flossen Angebote von 11 Online-Brokern und 13 Geschäftsbanken ein.
Die besten Broker für den ETF Handel (mit Sparplan-Option)(bei geringem Transaktionsvolumen - 500 Euro pro Trade)
| Anbieter | Depot | Depotkosten pro Monat | Transaktionskosten bei Wertpapierkauf | Ordergebühr: Kauf über elektr. Handelsplatz | Sparplan-Gebühren pro Ausführung | FMH- Bewertung |
| Online-Broker / Neo-Broker / Neo-Bank | ||||||
| SMARTBROKER+ | S+ Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,95 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 0,99 € | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| N26 | N26 Standard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Geschäfts- und Direktbanken | ||||||
| ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%, max. 69,90 € | 6,15 € | kostenfrei | sehr gut |
| 1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,00 € | 0,25% + 4,90 €, mind. 9,90 €, max. 54,90 € | 9,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € | sehr gut |
| Santander | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,20%, mind. 7,90 €, max. 29,90 € | 7,90 € | 0,85 € | gut |
| Targobank | Direkt-Depot | 0,00 € | 0,25%, mind. 8,90 €, max. 34,90 €; 4,90 € im außerbörsl. Handel | 8,90 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € | gut |
| HypoVereinsbank | HVB SmartDepot | 0,00 € | 0,25%, mind. 8,90 € | 8,90 € | 1,50% | gut |
Ausgewertet wurden 11 Online-Broker und 13 Geschäftsbanken*Das Depot kostet 10 € p.M. wenn folgende Umstände gleichzeitig eintreten:
a) innerhalb der letzten 365 Tage wurde keine Position auf dem Handelskonto eröffnet oder geschlossen, und b) innerhalb der letzten 90 Tage wurde keine Einzahlung auf dem Handelskonto getätigt
FMH-FinanzberatungStand: 22.08.2025
Die besten Broker für den ETF Handel (mit Sparplan-Option)(bei hohem Transaktionsvolumen - 10.000 Euro pro Trade)
| Anbieter | Depot | Depot- kosten p.M. | Tansaktionskosten Wertpapierkauf | Ordergebühr: Kauf über elektr. Handelsplatz | Sparplan- Gebühren pro Ausführung | FMH- Bewertung |
| Online-Broker / Neo-Broker / Neo-Bank | ||||||
| SMARTBROKER+ | S+ Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,95 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 0,99 € | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
| flatex | Wertpapierdepot | 0,00 € | 7,90 € | 7,90 € | kostenfrei | sehr gut |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| N26 | N26 Standard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Geschäfts- und Direktbanken | ||||||
| MERKUR PRIVATBANK | Wertpapierdepot | 0,00 € | 25,00 € | 25,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%, max. 69,90 € | 29,90 € | kostenfrei | sehr gut |
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 10 € (bis 5T €); 15 € ( ab 5T €); 30 € ab 20T € | 15,00 € | 1,50 € | gut |
| Santander | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,20%, mind. 7,90 €, max. 29,90 € | 20,00 € | 0,85 € | gut |
| 1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,00 € | 0,25% + 4,90 €, mind. 9,90 €, max. 54,90 € | 29,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € | gut |
| Targobank | Direkt-Depot | 0,00 € | "0,25%, mind. 8,90 €, max. 34,90 € 4,90 € im außerbörsl. Handel" | 25,00 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € | gut |
Ausgewertet wurden 11 Online-Broker und 13 Geschäftsbanken*Das Depot kostet 10 € p.M. wenn folgende Umstände gleichzeitig eintreten: a) innerhalb der letzten 365 Tage wurde keine Position auf dem Handelskonto eröffnet oder geschlossen, und b) innerhalb der letzten 90 Tage wurde keine Einzahlung auf dem Handelskonto getätigt
FMH-FinanzberatungStand: 22.08.2025