Die besten Broker für nachhaltige ETF-Sparpläne
Im Auftrag von ntv wurden 6 Neo-Broker sowie 10 Depots von Geschäfts- und Direktbanken analysiert, um die besten Anbieter für nachhaltige ETF-Sparpläne zu ermitteln.
Depots für nachhaltige SparpläneOnline Broker
| Anbieter | Produktname | Depot- kosten | Sparplanfähige ETFs (Anzahl) | Sparplan Gebühren | FMH- Bewertung | |
| Neo-Broker | ||||||
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 1.101 | kostenfrei | sehr gut | |
| SMARTBROKER+ | S+ Depot | 0,00 € | 476 | kostenfrei | sehr gut | |
| flatex | Wertpapierdepot | 0,00 € | 769 | kostenfrei | sehr gut | |
| XTB | Handelskonto | 0,00 € * | 193 | kostenfrei | gut | |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 292 | kostenfrei | gut | |
| justTRADE | Depot | 0,00 € | 25 | kostenfrei | gut | |
| Depots von Geschäfts- und Direktbanken | ||||||
| comdirect | comdirect Depot | 0 € (1,95 € p.M.) *** | 894 | 1,50% | sehr gut | |
| S Broker | Depot | 0 € (11,97 € p.Q.) ** | 837 | 1,25% | sehr gut | |
| Consorsbank | Wertpapierdepot | 0,00 € | 547 | kostenfrei | sehr gut | |
| GENO Broker | GENOplan | 0,00 € | 593 | 0,95 € | gut | |
| 1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,00 € | 389 | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € | gut | |
| Targobank | Direkt-Depot | 0,00 € | 635 | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € | gut | |
| Deutsche Bank maxblue | maxblue Depot | 0,00 € | 106 | 1,25% | gut | |
* Das Depot kostet 10 € p.M. wenn wenig Aktivität; ** 1 Order p. Q. oder 10T€ Guthaben , sonst 11,97 € p. Q. (wird dann als Orderguthaben ins nächste Quartal übertragen); *** 3 J. kostenfrei, ab dem 4. J. 2 Trades p. Q. od. 1 Sparplan p. Q; od. Girokonto sonst 1,95 € p. M.ausgewertet wurden 6 Neo-Broker und 10 Depots von Geschäfts- und Direktbanken
FMH-Finanzberatung15.10.2025