Die besten Depots mit Beratung
Im Auftrag des Handelsblatts wurden Depots mit Beratung für zwei Musterdepots von 30.000 Euro und 100.000 Euro untersucht. In die Auswertung flossen Angebote von 9 bundesweit tätigen Banken sowie 27 regionalen Instituten ein.
Die besten Depots mit BeratungDepotvolumen 100.000 Euro
| Anbieter | Produktname | Depotkosten inkl. Verwahrgebühr p.a. | Gesamtkosten p.a. für Depot und 10 Trades à 10.000 € | FMH- Bewertung | |
| Santander | Wertpapierdepot | kostenfrei | 400,00 € | sehr gut | |
| Targobank | Klassik-Depot | kostenfrei | 500,00 € | sehr gut | |
| MERKUR PRIVATBANK | Depot | kostenfrei | 750,00 € | sehr gut | |
| Postbank | Wertpapierdepot | kostenfrei | 529,50 € | sehr gut | |
| Deutsche Bank | db PrivatDepot Dynamik | 1,00% - 0,23% p.a. mind. 288 € p.a. | 588,00 € | gut | |
| BBBank | BBBank Depot | kostenfrei | 999,00 € | gut | |
| HypoVereinsbank | HVB Depot | 0,20%, mind. 4,00 € p.M. | 1.200,00 € | befriedigend | |
| Oldenburgische Landesbank (OLB) | MB-flexibel-Depot | 0,1785% p.a., mind. 11,90 € | 1.078,50 € | befriedigend | |
| Commerzbank | KlassikDepot | 0,25% p.a. mind. 79,60 € | 1.299,00 € | ausreichend | |
| Regionale Banken | |||||
| Leipziger Volksbank | Volksbank-Depot | 11,88 € pro Posten | 368,80 € | sehr gut | |
| Sparkasse Duisburg | MehrWertDepot | 0,15%, mind. 15 € p.Q. | 600,01 € | gut | |
| Sparkasse Hannover | Sparkasse-Depot | 35,40 € (Grundpreis) zzgl. 0,15% | 734,90 € | gut | |
| Hamburger Volksbank | meinDepot Classic | 0,15% pro Posten, mind. 18 €, max. 180 € | 930,00 € | gut | |
| Volksbank Düsseldorf Neuss | DepotComfort | 0,15%, mind. 10 € | 1.150,00 € | gut | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | PlusDepot | 0,00 € | 720,00 € | gut | |
| Volksbank Köln Bonn | VobaDepot Premium | Servicepauschale 20 € zzgl. 0,12%, mind. 199 € | 999,00 € | gut | |
| Volksbank Stuttgart | VR-Depot PREMIUM AKTIV | 39,98 € (Grundpreis) zzgl. 0,20% mind. 6,00 € p.Posten | 1.038,98 € | befriedigend | |
| Kreissparkasse Köln | Wertpapier-Depot | 5,95 € - 178,50 € p.Q. | 1.095,20 € | befriedigend | |
| Volksbank Rhein-Ruhr | meinDepot Classic | 0,12% bis 0,08%; mind. 39,60 € p.a. | 1.100,00 € | befriedigend | |
ausgewertet wurden 9 bundesweite Banken und 27 regionale Banken
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 21.07.2025
Die besten Depots mit BeratungDepotvolumen 30.000 Euro
| Anbieter | Produktname | Depotkosten inkl. Verwahrgebühr p.a. | Gesamtkosten p.a. für Depot und 10 Trades à 10.000 € | FMH- Bewertung | |
| Santander | Wertpapierdepot | kostenfrei | 120,00 € | sehr gut | |
| Targobank | Klassik-Depot | kostenfrei | 209,40 € | sehr gut | |
| MERKUR PRIVATBANK | Depot (online + Filiale) | kostenfrei | 300,00 € | sehr gut | |
| Postbank | Wertpapierdepot | kostenfrei | 257,70 € | sehr gut | |
| BBBank | BBBank Depot | kostenfrei | 300,00 € | sehr gut | |
| HypoVereinsbank | HVB Depot | 0,20%, mind. 48,00 € | 360,00 € | gut | |
| Deutsche Bank | db PrivatDepot Comfort | 0,14% - 0,10% mind. 19,99 € | 342,00 € | gut | |
| Oldenburgische Landesbank (OLB) | MB-flexibel-Depot | 0,1785%, mind. 11,90 € | 323,55 € | gut | |
| Commerzbank | PremiumDepot | 1,45% mind. 580 € | 580,00 € | gut | |
| Regionale Banken | |||||
| Sparkasse Duisburg | MehrWertDepot | 0,60%, mind. 60 € | 180,00 € | sehr gut | |
| Leipziger Volksbank | Volksbank-Depot | 11,88 € pro Posten | 146,28 € | sehr gut | |
| Volksbank Düsseldorf Neuss | DepotComfort | 0,15%, mind. 10 € | 345,00 € | sehr gut | |
| Stadtsparkasse München | Klassik-Depot | 36,00 € (Depotgrundpreis) zzgl. 0,18%, mind. 5 € | 354,00 € | sehr gut | |
| Sparkasse KölnBonn | Sparkassen-Flexdepot | 25,00 € (Grundpreis) zzgl. 0,15%, mind. 4,90 € je Posten | 370,00 € | sehr gut | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | PremiumDepot | 1,19%, mind. 876,00 € | 357,00 € | gut | |
| Volksbank Köln Bonn | VobaDepot | Servicepauschale 20 € zzgl. 0,15% | 365,00 € | gut | |
| Sparkasse Hannover | Sparkasse-Depot | 35,40 € (Grundpreis) zzgl. 0,15% | 305,10 € | gut | |
| Berliner Sparkasse | Depot Komfort | 1,25%, mind. 300 € | 375,00 € | gut | |
| Frankfurter Sparkasse | Klassik Depot | Grundpreis 20 € zzgl. 0,15 %, mind. 1,25 € p.Posten | 365,00 € | gut | |
ausgewertet wurden 9 bundesweite Banken und 27 regionale Banken
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 21.07.2025