Die besten Festgeldzinsen
Im Auftrag von ntv wurden die besten Festgeldzinsen im Jahresrückblick für Laufzeiten von 1, 2, 3 und 5 Jahren ausgewertet.
Die besten FestgeldzinsenLaufzeiten 1, 2 und 3 Jahre
| Bundesweite Anbieter | Produkt | 1 Jahr (Zins p.a.) | 2 Jahre (Zins p.a.) | 3 Jahre (Zins p.a.) | Mindest- anlage | FMH- Bewertung |
| Raisin ** | Festgeld | 2,69% | 2,80% | 2,85% | 5.000 € | sehr gut |
| Bank11 * | Festgeld Classic | 2,35% | 2,45% | 2,50% | 5.000 € | sehr gut |
| Volkswagen Bank * | Plus Sparbrief | 2,30% | 2,40% | 2,60% | 2.500 € | sehr gut |
| J&T Direktbank | Festgeld | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 5.000 € | sehr gut |
| Bigbank | Festgeld | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 1.000 € | sehr gut |
| GRENKE Bank * | Festgeld | 2,30% | 2,40% | 2,45% | 5.000 € | sehr gut |
| Yapi Kredi Bank Deutschland * | Yapi Kredi Festgeld | 2,40% | 2,30% | 2,40% | 1.000 € | gut |
| Varengold Bank | Festgeld | 2,25% | 2,42% | 2,45% | 5.000 € | gut |
| Crédit Agricole | Festgeld | 2,30% | 2,35% | 2,45% | 5.000 € | gut |
| GarantiBank | Kleeblatt-Festgeld | 2,30% | 2,35% | 2,40% | 2.500 € | gut |
Ausgewertet wurden 57 Anbieter*erweiterte Einlagensicherung; **bestes Angebot aus 51 Banken
FMH-FinanzberatungStand: 17.11.2025