Die besten Festgeldzinsen
Im Auftrag von ntv wurden die besten Festgeldzinsen im Jahresrückblick für Laufzeiten von 1, 2, 3 und 5 Jahren ausgewertet.
Festgeld 2 Jahre
| Institut | Durchschnitts- zins in 2024 | Einlagen- sicherung in | |
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 2 Jahre - deutsche Einlagensicherung | |||
| Ziraat Bank International | 3,15% | Deutschland | |
| abcbank | 3,09% | Deutschland | |
| ISBANK | 3,07% | Deutschland | |
| CreditPlus Bank | 3,05% | Deutschland | |
| TOP-Festgeldzinsen in 2024 | |||
| Ford Bank GmbH | 3,00% | Deutschland | |
| Mittelwert von 25 Banken | 2,71% | ||
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 2 Jahre - gesetzliche Einlagensicherung | |||
| Weltsparen* | 3,64% | unterschiedlich | |
| TOP-Festgeldzinsen | |||
| Bigbank | 3,40% | Estland | |
| Klarna | 3,34% | Schweden | |
| Stellantis Direktbank | 3,32% | Frankreich | |
| OPEL Direktbank | 3,27% | Frankreich | |
| Mittelwert von 18 Banken | 3,00% | ||
*=unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 06.01.25
Festgeld 3 Jahre
| Institut | Durchschnitts- zins in 2024 | Einlagen- sicherung in | |
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 3 Jahre - deutsche Einlagensicherung | |||
| IKB Deutsche Industriebank | 3,09% | Deutschland | |
| Ford Bank GmbH | 3,03% | Deutschland | |
| CreditPlus Bank | 3,02% | Deutschland | |
| TOP-Festgeldzinsen in 2024 | |||
| GEFA BANK | 2,98% | Deutschland | |
| Ziraat Bank International | 2,97% | Deutschland | |
| Mittelwert von 25 Banken | 2,61% | ||
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 3 Jahre - gesetzliche Einlagensicherung | |||
| Weltsparen* | 3,65% | unterschiedlich | |
| TOP-Festgeldzinsen | |||
| Bigbank | 3,35% | Estland | |
| Klarna | 3,29% | Schweden | |
| Renault Bank direkt | 3,09% | Frankreich | |
| Stellantis Direktbank | 3,02% | Frankreich | |
| Mittelwert von 16 Banken | 2,91% | ||
*=unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 06.01.25
Festgeld 5 Jahre
| Institut | Durchschnitts- zins in 2024 | Einlagen- sicherung in | |
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 5 Jahre - deutsche Einlagensicherung | |||
| CreditPlus Bank | 2,88% | Deutschland | |
| Ford Bank GmbH | 2,83% | Deutschland | |
| IKB Deutsche Industriebank | 2,81% | Deutschland | |
| TOP-Festgeldzinsen in 2024 | |||
| ProCredit Bank | 2,74% | Deutschland | |
| abcbank | 2,69% | Deutschland | |
| Mittelwert von 19 Banken | 2,45% | ||
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 5 Jahre - gesetzliche Einlagensicherung | |||
| Weltsparen* | 3,55% | unterschiedlich | |
| TOP-Festgeldzinsen | |||
| Bigbank | 3,13% | Estland | |
| Varengold Bank | 3,04% | Deutschland | |
| Renault Bank direkt | 2,94% | Frankreich | |
| Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | 2,92% | Frankreich | |
| Mittelwert von 13 Banken | 2,81% | ||
*=unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 06.01.25
Festgeld 1 Jahr
| Institut | Durchschnitts- zins in 2024 | Einlagen- sicherung in | |
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 12 Monate - deutsche Einlagensicherung | |||
| Ziraat Bank International | 3,40% | Deutschland | |
| ISBANK | 3,30% | Deutschland | |
| TOP-Festgeldzinsen in 2024 | |||
| abcbank | 3,23% | Deutschland | |
| Akbank | 3,22% | Deutschland | |
| Volkswagen Financial Services | 3,19% | Deutschland | |
| Mittelwert von 24 Banken | 2,96% | ||
| Die besten Festgeld Banken 2024 - 12 Monate - gesetzliche Einlagensicherung | |||
| Weltsparen* | 3,66% | unterschiedlich | |
| TOP-Festgeldzinsen | |||
| Klarna | 3,46% | Schweden | |
| Bigbank | 3,44% | Estland | |
| Stellantis Direktbank | 3,41% | Frankreich | |
| J&T Direktbank | 3,36% | Tschechien | |
| Mittelwert von 20 Banken | 3,13% | ||
*=unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 06.01.25