Die besten Forward-Darlehen
Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von ntv die aktuellen Konditionen bundesweiter und regionaler Anbieter analysiert. Grundlage der Bewertung war ein typischer Anschlussfinanzierungsfall mit einem Beleihungsauslauf von 50 Prozent und einer anfänglichen Tilgung von 3 Prozent. Es wurden 10 bundesweite und 10 regionale Anbieter bei einer Zinsbindung von 10 Jahren untersucht. Bei einer Zinsbindung von 15 Jahren wurden 9 bundesweite und 9 regionale Anbieter unter die Lupe genommen.
Das beste Forward-Darlehen 2025Zinsbindung 10 Jahre
| Anbieter | Tilgungs- veränderungen Anzahl | 5% Sondertilgung Aufschlag | Effektivzins ohne Forward | Vorlaufzeit Mittel aus 12 + 24 M. | FMH- Bewertung |
| Bundesweite Banken | |||||
| Sparda-Bank West | 3 | ohne | 3,52% | 3,52% | sehr gut |
| Commerzbank | 2 | 0,02% | 3,52% | 3,64% | sehr gut |
| DEVK | 1x p.a. | 0,05% | 3,51% | 3,57% | sehr gut |
| BBBank | 2 | 0,05% | 3,39% | 3,58% | sehr gut |
| Deutsche Bank | 3 | ohne | 3,77% | 3,83% | gut |
| ING | beliebig | ohne | 3,67% | 3,83% | gut |
| Gladbacher Bank | 3 | 0,04% | 3,52% | 3,92% | gut |
| Regionale Banken | |||||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | 3 | ohne | 3,51% | 3,51% | sehr gut |
| Sparda-Bank Hessen | Auf Anfrage | ohne | 3,34% | 3,46% | sehr gut |
| Sparda-Bank Hannover | 5 | ohne | 3,57% | 3,63% | sehr gut |
| Hamburger Sparkasse | 2 | ohne | 3,52% | 3,59% | gut |
| Sparda-Bank Berlin | 2 | ohne | 3,41% | 3,59% | gut |
| Sparda-Bank Nürnberg | 2 | ohne | 3,46% | 3,66% | gut |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | ohne | 3,67% | 3,79% | gut |
ausgewertet wurden 10 bundesweite und 10 regionale Anbieter
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 04.09.2025
Das beste Forward-Darlehen 2025Zinsbindung 15 Jahre
| Anbieter | Tilgungs- veränderungen Anzahl | 5% Sondertilgung Aufschlag | Effektivzins ohne Forward | Vorlaufzeit Mittel aus 12 + 24 M. | FMH- Bewertung |
| Bundesweite Banken | |||||
| DEVK | 1x p.a. | 0,05% | 3,72% | 3,79% | sehr gut |
| Sparda-Bank West | 3 | ohne | 3,88% | 3,88% | sehr gut |
| Deutsche Bank | 3 | ohne | 3,95% | 4,02% | sehr gut |
| Commerzbank | 2 | 0,02% | 3,83% | 3,95% | gut |
| ING | beliebig | ohne | 3,94% | 4,10% | gut |
| Allianz | 2 | 0,05% | 3,88% | 3,95% | gut |
| Gladbacher Bank | 3 | 0,04% | 3,90% | 4,21% | gut |
| Regionale Banken | |||||
| Hamburger Sparkasse | 2 | ohne | 3,76% | 3,83% | sehr gut |
| Sparda-Bank Berlin | 2 | ohne | 3,67% | 3,85% | sehr gut |
| Sparda-Bank Hannover | 5 | ohne | 3,88% | 3,94% | sehr gut |
| Sparda-Bank Hessen | Auf Anfrage | ohne | 3,76% | 3,88% | sehr gut |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | ohne | 3,99% | 4,05% | gut |
| PSD Bank Nord | 3 | 0,05% | 3,92% | 4,08% | gut |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | nicht möglich | ohne | 4,01% | 4,18% | befriedigend |
ausgewertet wurden 9 bundesweite und regionale Anbieter
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 04.09.2025