Die besten Geschäftsgirokonten
Im Auftrag von ntv wurden 59 Geschäftsgirokonten von 40 Banken analysiert. Bewertet wurden die Konditionen bei 80 sowie bei 200 Buchungsposten pro Monat.
Die besten Geschäftsgirokontenbei 80 * Buchungsposten pro Monat
| Anbieter | Konto- bezeichnung | Konto- gebühr p.a. | Buchungs- posten beleglos | Girocard pro Jahr | Kreditkarte pro Jahr | FMH- Bewertung | |
| Filialbanken | |||||||
| Targobank | Business-Konto Komfort | 14,90 € | 0,15 € (30 frei p.M.) | 0,00 € | 19,50 € | sehr gut | |
| Commerzbank | KlassikGeschäftskonto | 15,90 € | 0,20 € (10 frei p.M.) | 0,00 € | 34,90 € | sehr gut | |
| Postbank | Business Giro aktiv plus | 24,90 € | 0,12 € | 0,00 € | 30,00 € | gut | |
| HypoVereinsbank | HVB BusinessKonto 4You (Modul 50) | 25,00 € | 0,40 € (50 frei p.M.) | 12,00 € | 0,00 € | gut | |
| Deutsche Bank | Business ClassicKonto | 24,90 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | gut | |
| Regionale Anbieter | |||||||
| Sparkasse Ansbach | Geschäftskonto | 9,40 € | 0,18 € | 14,40 € | 30,00 € | sehr gut | |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Business L | 9,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 20,00 € | sehr gut | |
| Berliner Volksbank | VR-Geschäftsgiro Komfort | 18,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut | |
| Saalesparkasse | Giro Business Flex | 12,95 € | 0,20 € / 0,25 € | 15,00 € | 30,00 € | sehr gut | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Geschäftsgirokonto | 9,90 € | 0,20 € / 0,50 € | 12,00 € | 30,00 € | sehr gut | |
| Hamburger Sparkasse | GeschäftsgiroOnline | 15,50 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | gut | |
| Sparkasse Hanau | Geschäftskonto | 12,95 € | 0,22 € | 0,00 € | 42,00 € | gut | |
| Volksbank Darmstadt-Mainz | BusinessKonto Komfort | 19,90 € | 0,15 € | 15,00 € | 40,00 € | gut | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | MBS Business | 11,90 € | 0,28 | 12,00 € | 36,00 € | gut | |
| Stadtsparkasse Augsburg | Geschäftsgirokonto Plus | 10,00 € | 0,35 € | 0,00 € | 25,00 € | gut | |
ausgewertet wurden 59 Konten von 40 Banken* = 20 Überweisungen, 20 Gutschriften, 40 Lastschriften
Quelle: FMH FinanzberatungStand 17.06.2025
Die besten Geschäftsgirokontenbei 200 * Buchungsposten pro Monat
| Anbieter | Konto- bezeichnung | Konto- gebühr p.a. | Buchungs- posten beleglos | Girocard pro Jahr | Kreditkarte pro Jahr | FMH- Bewertung | |
| Filialbanken | |||||||
| Targobank | Business-Konto Premium | 26,90 € | 0,10 € (75 frei p.M.) | 0,00 € | 19,50 € | sehr gut | |
| Postbank | Business Giro aktiv plus | 24,90 € | 0,12 € | 0,00 € | 30,00 € | gut | |
| HypoVereinsbank | HVB BusinessKonto 4You (Modul 250) | 50,00 € | 0,30 € (250 frei p.M.) | 12,00 € | 0,00 € | gut | |
| Commerzbank | Premium Geschäftskonto | 34,90 € | 0,15 € (50 frei p.M.) | 0,00 € | 0,00 € | gut | |
| Deutsche Bank | Business PremiumKonto | 39,90 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | gut | |
| Regionale Anbieter | |||||||
| Sparkasse Ansbach | Geschäftskonto | 9,40 € | 0,18 € | 14,40 € | 30,00 € | sehr gut | |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Business L | 9,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 20,00 € | sehr gut | |
| Berliner Volksbank | VR-Geschäftsgiro Komfort | 18,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut | |
| Volksbank Darmstatdt Mainz | BusinessKonto Komfort | 19,90 € | 0,15 € | 15,00 € | 40,00 € | sehr gut | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | saxx business 50 | 24,90 € | 0,16 € | 15,00 € | 36,00 € | sehr gut | |
| Saalesparkasse | Giro Business Flex | 12,95 € | 0,20 € | 15,00 € | 30,00 € | gut | |
| Sparkasse Chemnitz | Business L | 29,90 € | 0,10 € | 0,00 € | 36,00 € | gut | |
| Hamburger Sparkasse | GeschäftsgiroOnline | 15,50 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | gut | |
| Wiesbadener Volksbank | WVB Firmen Premium | 39,90 € | 0,12 € | 12,00 € | 40,00 € | gut | |
| Bremische Volksbank Weser - Wümme | MOIN Business 50 | 28,90 € | 0,12 € / 0,25 € | 12,00 € | 36,00 € | gut | |
ausgewertet wurden 59 Konten von 40 Banken* = 50 Überweisungen, 70 Gutschriften, 80 Lastschriften
Quelle: FMH FinanzberatungStand 17.06.2025