Die besten Girokonten
Für die aktuelle Analyse hat die FMH-Finanzberatung 15 Direktbanken, 17 bundesweit aktive Banken und 20 regionale Institute im Auftrag des Handelsblatt bewertet. Ziel der Untersuchung war es, die Gesamtkosten eines Kontos transparent zu machen - inklusive aller Gebühren, die im Alltag oft übersehen werden.
Die besten Girokonten
| Anbieter | Kontobezeichnung | Kontogebühr p.M. / bei Mindest-geldeingang | Jährliche Gebühr für physische Karten** | Dispozins p.a. | FMH- Bewertung | |
| Direktbanken | ||||||
| C24 Bank | C24 Smartkonto | 0,00 € | 0,00 € Girocard | 7,49 % | sehr gut | |
| comdirect | Girokonto Aktiv | 0,00 € * | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 9,40 % | sehr gut | |
| DKB | Girokonto (Aktivstatus) | 0,00 € * | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 8,68 % | sehr gut | |
| ING | Girokonto | 0,00 € * | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 10,39 % | sehr gut | |
| norisbank | Top-Girokonto | 0,00 € * | 0,00 € Girocard | 11,00 % | sehr gut | |
| Consorsbank | Girokonto Essential | 0,00 € * | 0,00 € Girocard | 9,90 % | sehr gut | |
| N26 | N26 Standard | 0,00 € | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 13,40% | gut | |
| 1822direkt | Girokonto Klassik | 0,00 € * | 0,00 € Girocard | 10,61 % | gut | |
| Openbank | Open Girokonto | 0,00 € | 0,00 € Kreditkarte-Debit | n. mögl. | gut | |
| Deutsche Skatbank | Trumpfkonto | 0,00 € | 5,00 € Girocard | 7,03% | gut | |
| Bundesweit tätige Banken | ||||||
| Meine Bank / Raiba im Hochtaunus | OnlineOnly-Konto | 0,00 € | 0,00 € Giro + Debitkarte (Combocard) | 8,40% | sehr gut | |
| OLB Bank | Girokonto Online | 0,00 € * | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 13,26% | sehr gut | |
| Santander | BestGiro | 0,00 € | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 11,20 - 14,45% | sehr gut | |
| VR Bank Dreieich-Offenbach | VR-easyGiro online | 0,00 € | 0,00 € Girocard | 8,64% | sehr gut | |
| Targobank | Online-Konto | 0,00 € * | 0,00 € Kreditkarte-Debit | 8,77% | gut | |
| Commerzbank | Girokonto | 0,00 € * | 0,00 € Girocard | 12,25 % | gut | |
| Postbank | Giro pur | 0,00 € * | 0,00 € Girocard | 11,54 % | gut | |
| PSD Bank West | PSD GiroDirekt | 2,90 € | 0,00 € Girocard | 10,60 % | befriedigend | |
| Bank für Kirche und Caritas | Girokonto BKC Komfort | 4,00 € | 0,00 € Giro + Debitkarte (Combocard) | 10,03 % | befriedigend | |
| Bank für Kirche und Diakonie | PrivatGiro Online | 2,90 € | 5,00 € Girocard | 9,28 % | befriedigend | |
| BBBank eG | Girokonto | 2,95 € * | 11,95 € Girocard | 9,90% | befriedigend | |
ausgewertet wurden 15 Direktbanken, 18 Bundesweite Banken* mit Bedingungen (z.B. Gehaltseingang oder Mindestgeldeingang); ** Giro und- oder Debit-Kreditkarte
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 20.03.2025