Die besten Robo-Advisor
Im Auftrag von ntv wurden Robo-Advisor mit klassischer sowie mit nachhaltiger Anlagestrategie analysiert. In die Auswertung flossen 22 Anbieter mit klassischem Ansatz und 14 Anbieter mit nachhaltiger Strategie ein.
Robo-Advisormit Klassischer Anlage-Strategie
| Anbieter | Service- gebühr p.a. | Strategie 40 - 60% Aktienanteil | Performance 01.07.24 - 30.06.25 | Performance 01.07.23 - 30.06.25 | Performance 01.07.22 - 30.06.25 | FMH- Bewertung |
| Minveo | 0,60% - 1,00% | 3C | 4,86% | 23,01% | 25,05% | sehr gut |
| quirion (Digital-Paket) | 0,48% | Globales Portfolio 60/40 | 5,61% | 20,06% | 25,84% | sehr gut |
| easyfolio | 0,50% plus Depotkosten | easyfolio classic Ausgewogen | 6,30% | 18,30% | 24,62% | sehr gut |
| froots | 0,70% - 1,00% | Future | 5,19% | 18,04% | 27,05% | sehr gut |
| growney | 0,25% - 0,68% | grow50 | 6,41% | 16,60% | 19,75% | sehr gut |
| cominvest (comdirect) | 0,75% | cominvest classic - Wachstum | 6,29% | 18,38% | 19,17% | sehr gut |
| MorgenFund | 0,50% ** | MorgenFund Online Investing 4 | 5,83% | 17,92% | 16,17% | sehr gut |
| Scalable Wealth | 0,49% - 0,75% | Weltportfolio Klassisch 60 | 4,75% | 19,17% | -* | sehr gut |
ausgewertet wurden 22 Anbieter**Mit dem Code „2024fmh50“ erhalten Nutzer von FMH weiterhin die reduzierte Vermögensverwaltungsgebühr
FMH-Finanzberatung16.07.2025
Robo-Advisormit nachhaltiger Anlage-Strategie
| Anbieter | Service- gebühr p.a. | Strategie 40 - 60% Aktienanteil | Performance 01.07.24 - 30.06.25 | Performance 01.07.23 - 30.06.25 | Performance 01.07.22 - 30.06.25 | FMH- Bewertung |
| Minveo | 0,60% - 1,00% | 3C | 4,86% | 23,01% | 25,05% | sehr gut |
| quirion (Digital-Paket) | 0,48% | Globales Portfolio 60/40 | 5,61% | 20,06% | 25,84% | sehr gut |
| easyfolio | 0,50% plus Depotkosten | easyfolio classic Ausgewogen | 6,30% | 18,30% | 24,62% | sehr gut |
| froots | 0,70% - 1,00% | Future | 5,19% | 18,04% | 27,05% | sehr gut |
| growney | 0,25% - 0,68% | grow50 | 6,41% | 16,60% | 19,75% | sehr gut |
| cominvest (comdirect) | 0,75% | cominvest classic - Wachstum | 6,29% | 18,38% | 19,17% | sehr gut |
| MorgenFund | 0,50% ** | MorgenFund Online Investing 4 | 5,83% | 17,92% | 16,17% | sehr gut |
| Scalable Wealth | 0,49% - 0,75% | Weltportfolio Klassisch 60 | 4,75% | 19,17% | -* | sehr gut |
ausgewertet wurden 14 Anbieter mit nachhaltiger Anlagestrategie**Mit dem Code „2024fmh50“ erhalten Nutzer von FMH weiterhin die reduzierte Vermögensverwaltungsgebühr
FMH-Finanzberatung16.07.2025