Die besten Robo-Advisor
Im Auftrag des Handelsblatts wurden Robo-Advisor mit klassischen sowie mit nachhaltigen Anlagestrategien analysiert. In die Auswertung flossen 12 Anbieter mit klassischem Ansatz und 11 Anbieter mit nachhaltiger Strategie ein.
Die besten Robo-Advisor mit klassischen Strategien
| Anbieter | Sparrate ab .. | Servicegebühr p.a. | Performance (Ausgewogene Strategie) | Performance (Risikoreiche Strategie) | FMH- Bewertung | ||
| 36 Mon. | lfd. Jahr | 36 Mon. | lfd. Jahr | ||||
| quirion | 25 € | 0,48% | 35,11% | 4,52% | 50,97% | 6,17% | sehr gut |
| growney | 25 € | 0,25% - 0,68% | 28,01% | 4,43% | 49,99% | 7,67% | sehr gut |
| Raisin | 25 € | 0,25 - 0,46% | 26,02% | 4,59% | 43,91% | 6,20% | sehr gut |
| Gerd Kommer Capital | 25 € | 0,60% - 0,70% | 22,56% | 5,36% | 34,56% | 7,15% | sehr gut |
| Minveo | 1 € | 0,60% - 1,00% | 22,53% | 5,60% | 27,88% | 8,67% | gut |
| Ginmon | 50 € | 0,60% - 0,75% | 26,05% | 4,52% | 38,69% | 7,59% | gut |
| VisualVest | 25 € | 0,60% | 31,24% | 4,33% | 39,67% | 4,27% | gut |
| bevestor | 25 € | 0,80% | 29,76% | 3,93% | 40,25% | 4,67% | gut |
| fintego | 50 € | 0,30% - 0,90% | 27,14% | 4,33% | 38,07% | 5,70% | gut |
| Morgenfund | 50 € | 0,75% * | 21,59% | 2,44% | 30,58% | 3,39% | befriedigend |
ausgewertet wurden 12 Anbieter* Über FMH.de mit dem Code 2024FMH50 dauerhaft 0,50% p.a. Servicegebühr
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 16.10.2025
Die besten Robo-Advisor mit nachhaltigen Strategien
| Anbieter | Sparrate ab .. | Servicegebühr p.a. | Performance (Ausgewogene Strategie) | Performance (Risikoreiche Strategie) | FMH- Bewertung | ||
| 36 Mon. | lfd. Jahr | 36 Mon. | lfd. Jahr | ||||
| quirion | 25 € | 0,48% | 31,95% | 3,28% | 45,47% | 3,71% | sehr gut |
| EVERGREEN | 1 € | 0,00% | 34,39% | 1,13% | 51,92% | 1,57% | sehr gut |
| Ginmon | 50 € | 0,60% - 0,75% | 24,34% | 2,83% | 37,58% | 5,14% | sehr gut |
| VisualVest | 25 € | 0,60% | 28,51% | 2,37% | 34,34% | 2,28% | gut |
| growney | 25 € | 0,25% - 0,68% | 20,38% | 1,53% | 33,72% | 2,83% | gut |
| bevestor | 25 € | 0,80% | 25,42% | 2,32% | 34,56% | 2,07% | gut |
| MorgenFund | 50 € | 0,75% * | 23,29% | 1,80% | 31,61% | 1,74% | gut |
| fintego | 50 € | 0,30% - 0,90% | 20,02% | 1,59% | 39,11% | 4,17% | gut |
| cominvest | 100 € | 0,75% | 25,25% | 1,05% | 38,03% | 5,70% | gut |
| Scalable Wealth | 20 € | 0,49% - 0,75% | 20,93% | 1,58% | 30,18% | 0,005% | befriedigend |
ausgewertet wurden 11 Anbieter* Über FMH.de mit dem Code 2024FMH50 dauerhaft 0,50% p.a. Servicegebühr
Quelle: FMH FinanzberatungStand: 16.10.2025