TOP Tagesgeld und Festgeld in 2025
Im Auftrag des Handelsblatts wurden die besten Tagesgeld- und Festgeldangebote analysiert. In die Auswertung flossen Tagesgeldangebote von 87 Anbietern sowie Festgeldangebote von 63 bundesweit tätigen Anbietern ein.
Das beste Tagesgeld
| Anbieter | Produkt | Aktionszins | Zinsgarantie | Einlagen- sicherung | FMH- Bewertung |
| Consorsbank | Tagesgeld | 3,50% | 3 Monate | Frankreich + Deutschland | sehr gut |
| Credit Europe Bank | Tagesgeld Konto | 3,55% | 3 Monate | Niederlande | sehr gut |
| Volkswagen Financial Services | Plus Konto TopZins | 3,10% | 6 Monate | Deutschland | sehr gut |
| Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld | 3,51% | 28.02.2025 | Schweden | sehr gut |
| Barclays | Barclays Tagesgeld | 3,25% | 3 Monate | Irland + Deutschland | sehr gut |
| Santander | Tagesgeld | 3,00% | 6 Monate | Deutschland | sehr gut |
| Ford Bank GmbH | Tagesgeld | 3,20% | 3 Monate | Deutschland | sehr gut |
| Raiffeisenbank im Hochtaunus | Tagesgeld Plus | 3,20% | 4 Monate | Deutschland | sehr gut |
| XTB | Guthabenzinsen | 3,30% | 90 Tage | Deutschland | sehr gut |
| TF Bank | Tagesgeldkonto | 3,40% | 3 Monate | Schweden | gut |
| GarantiBank | Willkommensaktion | 3,50% | 31.12.2024 | Niederlande | gut |
| 1822direkt | ZinsCash | 2,90% | 6 Monate | Deutschland | gut |
| DHB Bank | DHB NetSp@r Konto | 3,00% | 6 Monate | Niederlande | gut |
| Advanzia Bank | Advanziakonto | 3,35% | 3 Monate | Luxemburg | gut |
| norisbank | Top-Zinskonto | 3,11% | 31.03.2025 | Deutschland | gut |
| Bigbank | Tagesgeld | 3,40% | 4 Monate | Estland | gut |
| Targobank | Tagesgeld-Konto | 2,80% | 6 Monate | Deutschland | gut |
| ING | Extra-Konto | 3,00% | 4 Monate | Deutschland | gut |
| Scalable Capital | Scalable FREE | 3,00% * | - | Deutschland | gut |
| comdirect | Tagesgeld PLUS | 3,00% | 3 Monate | Deutschland | gut |
ausgewertet wurden 87 Anbieter* = Zins gilt für Neu- und Bestandskunden
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 27.12.2024
Die besten FestgelderAnlagezeit: 12 und 24 Monate
| Anbieter | Produkt | Zins p.a. für 12 Monate | Zins p.a. für 24 Monate | Mindest- Anlage | Einlagensicherung | FMH- Bewertung |
| Ayvens Bank | Festgeld | 3,15% | 3,20% | 1.000 € | Niederlande | sehr gut |
| SBI | Festgeld | 3,35% | 3,05% | 20.000 € | Deutschland | sehr gut |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeld | 3,00% | 2,95% | 2.000 € | Niederlande | sehr gut |
| Varengold Bank | Festgeld | 3,10% | 2,90% | 5.000 € | Deutschland | sehr gut |
| Bigbank | Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.000 € | Estland | sehr gut |
| Weltsparen* | Festgeld | 3,00% | 3,00% | 5.000 € | Slowakei | sehr gut |
| DHB Bank | DHB FestgeldOnline | 2,85% | 2,75% | 2.500 € | Niederlande | sehr gut |
| Klarna. | Festgeld+ | 2,80% | 2,68% | 1 € | Schweden | gut |
| ISBANK | ISWEB Festgeld | 2,70% | 2,60% | 2.500 € | Deutschland | gut |
| Ziraat Bank International | Festgeld | 2,70% | 2,60% | 2.500 € | Deutschland | gut |
| abcbank | abcFestzins | 2,60% | 2,60% | 1.000 € | Deutschland | gut |
| GRENKE Bank | Festgeld | 2,70% | 2,60% | 5.000 € | Deutschland | gut |
| BMW Bank | Festgeld | 2,75% | 2,55% | 5.000 € | Deutschland | gut |
| Crédit Agricole | Festgeld | 2,75% | 2,75% | 5.000 € | Frankreich | gut |
| akf bank | Festgeld | 2,65% | 2,60% | 2.500 € | Deutschland | gut |
| OYAK ANKER Bank | Festgeld | 2,60% | 2,50% | 2.500 € | Deutschland | gut |
| Ford Bank GmbH | Festgeld | 2,40% | 2,60% | 500 € | Deutschland | gut |
| Renault Bank direkt | Festgeld | 2,55% | 2,60% | 2.500 € | Frankreich | gut |
| CRONBANK | Festgeld | 2,50% | 2,50% | 5.000 € | Deutschland | gut |
| IKB Deutsche Industriebank | Festgeld | 2,50% | 2,50% | 5.000 € | Deutschland | gut |
ausgewertet wurden 63 bundesweite Anbieter* TOP-Angebot aus 78 Anbietern
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 27.12.2024