Die besten Broker für den ETF Handel
Diese Auszeichnung zeigt, welche Anbieter mit besonders attraktiven Konditionen für den ETF Handel überzeugen konnten. Die WirtschaftsWoche hat die FMH-Finanzberatung beauftragt, dazu eine Auswertung vorzunehmen.
Die Bewertung erfolgte auf Basis einer unabhängigen Analyse durch die FMH-Finanzberatung. Untersucht wurden Online und Neo Broker sowie Geschäfts und Direktbanken. Bewertet wurden unter anderem Depotkosten, ETF Sparplanangebot, Transaktionskosten, Handelsplätze, Sparplankosten und weitere leistungsrelevante Besonderheiten.
Untersuchungsdesign im Überblick
- Redaktion: WirtschaftsWoche
- Datenstand: 21.08.2026
- Anzahl untersuchter Anbieter: 28 Anbieter: 16 Online und Neo Broker 12 Geschäfts und Direktbanken
- Untersuchte Produktkategorie: Depot für den ETF Handel
- Art der Datenerhebung: Anbieterabfrage, Meldungen der Anbieter und ergänzende Recherche
- Grundannahme: Zwei Auswertungen auf Basis unterschiedlicher Ordergrößen: 500 Euro pro Trade und 10.000 Euro pro Trade
So wurde bewertet
Datenerhebung
- Strukturierte Abfrage bei den untersuchten Anbietern
- Ergänzende Berücksichtigung von Meldungen der Anbieter
- Recherche öffentlich verfügbarer Konditionen und Leistungsmerkmale
- Auswertung der Depotangebote nach einheitlichen Kriterien
- Berücksichtigung ausschließlich nachvollziehbarer Konditionen und Preisangaben
Bewertete Kriterien
- Depotkosten
- Anzahl sparplanfähiger ETFs
- Transaktionskosten bei 500 Euro pro Trade
- Transaktionskosten bei 10.000 Euro pro Trade
- Inkludierte Handelsplatzgebühr für mindestens einen Handelsplatz
- Anzahl der inländischen Handelsplätze
- Kosten für ETF Sparpläne bei 100 Euro Sparrate
- Möglichkeit eines Auszahlplans
- Zusatzleistungen und Besonderheiten, die als Bonus oder Bewertungskriterien berücksichtigt wurden, darunter: Verzinsung auf dem Verrechnungskonto oder Tagesgeldkonto Neukundenangebote zusätzliche Rabatte oder Boni Wechselprämien erforderliches Girokonto beim Anbieter weitere depotbezogene Voraussetzungen oder Vorteile
Vergleichbarkeit
- Einheitliche Betrachtung der Anbieter anhand identischer Kosten und Leistungskriterien
- Separate Auswertung für Trades über 500 Euro und 10.000 Euro
- Standardisierte Bewertung der Transaktionskosten je Ordergröße
- Einbeziehung des ETF Sparplanangebots und der Sparplankosten bei 100 Euro Sparrate
- Berücksichtigung von Zusatzleistungen und Voraussetzungen, sofern sie nachvollziehbar und eindeutig zugeordnet werden konnten
- Vergleich ausschließlich auf Basis abgefragter, gemeldeter oder recherchierter Konditionen
Besonderheiten dieser Auszeichnung
- Fokus auf Broker und Banken für den ETF Handel
- Vergleich von Online und Neo Brokern sowie Geschäfts und Direktbanken
- Zwei getrennte Auswertungen: ETF Handel mit 500 Euro pro Trade ETF Handel mit 10.000 Euro pro Trade
- Berücksichtigung der Transaktionskosten für unterschiedliche Ordergrößen
- Einbeziehung von ETF Sparplänen und Auszahlplänen
- Betrachtung der verfügbaren inländischen Handelsplätze
- Berücksichtigung zusätzlicher Vorteile wie Zinsen auf Verrechnungskonto oder Tagesgeldkonto, Neukundenangebote, Rabatte, Boni oder Wechselprämien
- Einbeziehung möglicher Voraussetzungen wie ein erforderliches Girokonto beim Anbieter
Die besten ETF-Broker(500 Euro pro Trade)
| Anbieter | Depot- Bezeichnung | Depot- kosten p.a. | Tansaktions- kosten bei Wertpapierkauf | Ordergebühr für 500 € Kauf | Sparplan- Gebühren pro Ausführung | FMH- Bewertung |
| Online- und Neo-Broker | ||||||
| S Broker | Wertpapier- depot | 0,00 € | 0,95 € | 0,95 € | kostenfrei | sehr gut |
| SMARTBROKER+ | Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,95 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 0,99 € | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
| tradegate.direct | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| XTB | Handelskonto | 0,00 € * | 0,00 € (bis 100.000 €) 0,20% mind. 10 € (ab 100.001 €) | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | gut |
| Mintos | ETFs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | gut |
| etoro | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | gut |
| Geschäfts- und Direktbanken | ||||||
| comdirect | comdirect Pure Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%, max. 69,90 € | 6,15 € | kostenfrei | sehr gut |
| Openbank Deutschland (ehem. Santander) | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,20%, mind. 7,90 €, max. 29,90 € | 7,90 € | 0,85 € | gut |
| Consorsbank | Wertpapierdepot (Silver) | 0,00 € | 0,25% + 4,95 €, mind. 9,95 €, max. 69 € | 9,95 € | kostenfrei | gut |
| Targobank | Direkt-Depot | 0,00 € ** | 0,25%, mind. 8,90 €, max. 34,90 € 4,90 € im außerbörsl. Handel | 8,90 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € | gut |
| BW-Bank | WP-premium direkt | 0,80% | 50 Orders / Quartal frei | 0,00 € | kostenfrei | gut |
| 1822direkt | 1822direkt- Aktiv-Depot | 0,00 € | 0,25% + 4,90 €, mind. 9,90 €, max. 54,90 € | 9,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € | gut |
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 10,00 € (bis 5T €) 15,00 ( ab 5T €) 30,00 € ab 20T € | 10,00 € | 1,50 € | gut |
| Postbank | Wertpapierdepot | 0,00 € | 9,95 € bis 69,95 € | 9,95 € | kostenfrei | gut |
| BBBank | BBBank Depot | 0,00 € | 0,25% mind. 9,90 €, max. 49,90 € | 9,90 € | 1,00 € | gut |
Ausgewertet wurden 16 Online-Broker und 12 Geschäftsbanken* 0.02% pro Jahr, pro Kalendermonat bei Überschreiten eines durchschnittlichen TagesPortfoliowerts von 250.000 EUR ** Kostenlos bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab Gesamtguthaben von über 50.000 € (sonst 2,50 € pro Monat)
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 21.08.2026
Die besten ETF-Broker(10.000 Euro pro Trade)
| Anbieter | Depot-Bezeichnung | Depot- kosten p.M. | Tansaktionskosten Wertpapierkauf | Ordergebühr: 10.000 € Kauf | Sparplan-Gebühren pro Ausführung | FMH- Bewertung |
| Online- und Neo-Broker | ||||||
| S Broker | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,95 € | 0,95 € | kostenfrei | sehr gut |
| SMARTBROKER+ | Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,95 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Scalable Capital | FREE Broker | 0,00 € | 0,99 € | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
| tradegate.direct | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| XTB | Handelskonto | 0,00 € * | 0,00 € (bis 100.000 €) 0,20% mind. 10 € (ab 100.001 €) | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 1,00 € bis 499,99 € 0,00 € ab 500,00 € | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| justTRADE | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | gut |
| Mintos | ETFs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | kostenfrei | gut |
| Geschäfts- und Direktbanken | ||||||
| comdirect | comdirect Pure Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
| BW-Bank | WP-premium direkt | 0,80% | 50 Orders / Quartal frei | 0,00 € | kostenfrei | gut |
| Openbank Deutschland (ehem. Santander) | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,20%, mind. 7,90 €, max. 29,90 € | 20,00 € | 0,85 € | gut |
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 10,00 € (bis 5T €) 15,00 ( ab 5T €) 30,00 € ab 20T € | 15,00 € | 1,50 € | gut |
| MERKUR PRIVATBANK | Wertpapierdepot | 0,00 € | 25 € | 25,00 € | kostenfrei | gut |
| Targobank | Direkt-Depot | 0,00 € ** | 0,25%, mind. 8,90 €, max. 34,90 € 4,90 € im außerbörsl. Handel | 25,00 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € | gut |
| ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 4,90 € + 0,25%, max. 69,90 € | 29,90 € | kostenfrei | gut |
| Consorsbank | Wertpapierdepot (Silver) | 0,00 € | 0,25% + 4,95 €, mind. 9,95 €, max. 69 € | 29,95 € | kostenfrei | gut |
| BBBank | BBBank Depot | 0,00 € | 0,25% mind. 9,90 €, max. 49,90 € | 25,00 € | 1,00 € | befriedigend |
| 1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,00 € | 0,25% + 4,90 €, mind. 9,90 €, max. 54,90 € | 29,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € | befriedigend |
Ausgewertet wurden 16 Online-Broker und 12 Geschäftsbanken* 0.02% pro Jahr, pro Kalendermonat bei Überschreiten eines durchschnittlichen TagesPortfoliowerts von 250.000 EUR ** Kostenlos bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab Gesamtguthaben von über 50.000 € (sonst 2,50 € pro Monat)
Quelle: FMH-FinanzberatungStand: 21.08.2026