Bester Baufinanzierer
| Bank | Kategorie | 60 % - 80 % Beleihung Mittelwert in % |
| 1. Platz | ||
| BBBank eG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,305 |
| BBBank eG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,805 |
| Ausgezeichnet | ||
| 1822direkt | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,451 |
| Commerzbank AG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,477 |
| Sparda-Bank West eG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,411 |
| 1822direkt | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,666 |
| BBBank eG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,645 |
| Sparda-Bank West eG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,672 |
| Allianz Lebensversicherungs-AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,928 |
| Sehr gut | ||
| Sparda-Bank Nürnberg eG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,503 |
| Commerzbank AG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,755 |
| Commerzbank AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 4,023 |
| Gladbacher Bank AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 4,056 |
| ING-DiBa AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 4,031 |
Im Test: 37 Institute
Quelle: FMH-FinanzberatungDatenerfassung: Januar bis Dezember 2025
Bester Baufinanzierungsvermittler
| Baufinanzierungsvermittler | Kategorie | 60 % - 80 % Beleihung Mittelwert in % |
| 1. Platz | ||
| Interhyp | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,275 |
| Ausgezeichnet | ||
| Dr. Klein Privatkunden AG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,366 |
| HW BAUFI Finanzgruppe GmbH | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,374 |
| DTW- Immobilienfinanzierung | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,378 |
| Dr. Klein Privatkunden AG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,521 |
| HW BAUFI Finanzgruppe GmbH | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,580 |
| Dr. Klein Privatkunden AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,796 |
| Interhyp AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,778 |
| Sehr gut | ||
| mybaufinanzierung | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,463 |
| Interhyp AG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,627 |
| DTW- Immobilienfinanzierung | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,646 |
| HW BAUFI Finanzgruppe GmbH | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,841 |
| DTW- Immobilienfinanzierung | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,856 |
Im Test: 37 Institute
Quelle: FMH-FinanzberatungDatenerfassung: Januar bis Dezember 2025
Bester regionaler Baufinanzierer
| Bank | Kategorie | 60% - 80 % Beleihung Mittelwert |
| 1. Platz Baden-Württemberg | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,400 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,666 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG | Effektivzinse 20 Jahre fest | 3,904 |
| 1. Platz Bayern | ||
| Sparda-Bank München eG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,426 |
| 1. Platz Berlin-Brandenburg | ||
| Sparda-Bank Berlin eG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,688 |
| 1. Platz Großraum Hamburg | ||
| Hamburger Sparkasse AG | Effektivzinsen 10 Jahre fest | 3,424 |
| Hamburger Sparkasse AG | Effektivzinsen 15 Jahre fest | 3,643 |
| Hamburger Sparkasse AG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 3,791 |
| 1. Platz Schleswig-Holstein | ||
| PSD Bank Nord eG | Effektivzinsen 20 Jahre fest | 4,025 |
Im Test: 37 Institute
Quelle: FMH-FinanzberatungDatenerfassung: Januar bis Dezember 2025